单柱塞泵
-
- 单柱塞泵
- NS精密科学
- NP-S-251
- 日本
- 电仪
日本NS精密科学,单柱塞泵NP-S-251原装进口
产品详细介绍
日本NS精密科学,单柱塞泵NP-S-251原装进口
日本NS精密科学,单柱塞泵NP-S-251原装进口
日本NS精密科学,单柱塞泵NP-S-251原装进口
日本NS精密科学,单柱塞泵NP-S-251原装进口
シングルプランジャーポンプ NP-S 戻る | ||||
微小流量から大流量まで多くの機種を揃えたパーソナルシングルプランジャーポンプです。 |
型 式 | 流 量(※) | 吐出圧力 | |
NP-S-251 | 0.24~2.4ml/min | 35MPa | ||
NP-S-252 | 0.14~1.4ml/min | 35MPa | ||
NP-S-253 | 0.09~0.9ml/min | 35MPa | ||
NP-S-321 | 0.87~8.7ml/min | 60MPa | ||
NP-S-322 | 0.52~5.2ml/min | 60MPa | ||
NP-S-323 | 0.31~3.1ml/min | 60MPa | ||
NP-S-461 | 1.8~18.0ml/min | 30MPa | ||
NP-S-462 | 1.0~10.8ml/min | 30MPa | ||
NP-S-463 | 0.65~6.5ml/min | 30MPa | ||
NP-S-701 | 4.2~41.7ml/min | 15MPa | ||
NP-S-702 | 2.5~25ml/min | 15MPa | ||
NP-S-703 | 1.5~15ml/min | 15MPa | ||
NP-S-1001 | 8.5~85ml/min | 8MPa | ||
5.0~51ml/min | 8MPa | |||
NP-S-1002 | ||||
NP-S-1003 | 3.0~30ml/min | 8MPa | ||
NP-S-1401 | 16~166ml/min | 4MPa | ||
NP-S-1402 | 10~100ml/min | 4MPa | ||
NP-S-1403 | 6~60ml/min | 4MPa | ||
(※ 50Hz時の流量) 外形寸法: 95(W)X325(H)X257(D) 重 量: 6 kg 電 源: AC100V 50/60Hz 2A 同じ型式のノンメタリックのU型もございます。 |